Dave Hunt Net Worth
Dave Hunt net worth is
$6 Million
Dave Hunt Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Dave Hunt is known for his work on The Mangler (1995), Mona Lisa (1986) and Nostradamus (1994). | Net Worth | $6 Million |
| Profession | Music Department, Sound Department, Soundtrack |
Music Department
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Going Going | 2000 | Short music engineer | |
| Space Truckers | 1996 | music engineer - as David Hunt | |
| The Mangler | 1995 | music mixer: London / music recordist: London | |
| Nostradamus | 1994 | music engineer / music mixer | |
| Vampire's Kiss | 1988 | music engineer - as David Hunt | |
| The Hanoi Hilton | 1987 | music engineer | |
| The Big Bang | 1987 | music recordist - as David Hunt | |
| Knights & Emeralds | 1986 | music engineer | |
| Mona Lisa | 1986 | music recording engineer | |
| Rawhead Rex | 1986 | music recording engineer | |
| Wild Geese II | 1985 | music recording mixer | |
| On the Third Day | 1983 | music recording engineer | |
| The Draughtsman's Contract | 1982 | assistant music engineer - uncredited | |
| Alicja | 1982 | music recording engineer | |
| B.C. Rock | 1980 | music recording engineer |
Sound Department
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| The Prodigal | 2002 | Video sound | |
| James Bonk in Matt Blackfinger | 1988 | Video short sound engineer | |
| Mama Dracula | 1980 | sound recording engineer - as David Hunt |
Soundtrack
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Sex Roulette | 1978 | writer: "You Gotta Move" |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| 4 Play: Kiwi Music | 2001 | TV Series | Himself (as Stereobus) |
Known for movies
The Mangler (1995)
as Music Department
Mona Lisa (1986)
as Music Department
Nostradamus (1994)
as Music Department
Vampire's Kiss (1988)
as Music Department
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6dmK%2BdXZ3Cr8CMp5ytZaekv7W0jGtm